我公司引進先進的研磨生產線,加工超細氫氧化鎂,使用獨有的復合改性劑在連續改性機中進行表面活化處理,生產的氫氧化鎂母?;罨矢?、品質優異穩定、加工性能好,并通過SGS檢測,是各級高分子材料的優良阻燃劑和添加劑。由于水鎂石中氫氧化鎂含量高、加上其特有的物理化學性質,不同于其他類型含鎂礦物,是一種具有特殊價值的工業礦物,常用在造紙及塑料工業中用作阻燃添料及化肥中,煉鋼工業的添加劑,也應用在鎂工業,醫療工業,核工業等。
氫氧化鎂活體指標
產品型號 理化性能 | JHS-3000A | JHS-6000A | JHS-8000A | JHS-111A | JHS-222A | JHS-333A |
密度(g/cm3) | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 |
莫氏硬度 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
白度≥% | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
PH值 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
折射率% | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 |
體積電阻率 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 |
分解溫度 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
吸油紙(ml/100g) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
MgO | ≥64.5 | ≥64.5 | ≥64.5 | ≥64.5 | ≥64.5 | ≥64.5 |
Fe?O?≤(%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
SiO?≤(%) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Al?O? | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
CaO | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
A.L.R | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 |
燒失量 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
活化指數>96%
氫氧化鎂產品粒度指標
產品型號 粒度指數 | JHS-3000A | JHS-6000A | JHS-8000A | JHS-111A | JHS-222A | JHS-333A |
比表面積(㎡/kg) | <8000 | <9000 | <11000 | <12500 | <15000 | <18000 |
D97(μm) | 37 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 |
氫氧化鎂SGG指標檢測
產品型號 理化性能 | JHS-3000A | JHS-6000A | JHS-8000A | JHS-111A | JHS-333A | JHS-555A |
鎘(ppm) | O | |||||
鉛(ppm) | O | |||||
汞(ppm) | O | |||||
六價鉻(ppm) | O |